Platné ceny vodného a stočného:
| OBEC | vodné | stočné | pevná složka |
| bez DPH 10% | bez DPH 10% | bez DPH 10% | |
| Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Popovice | 31,45 | 29,77 | |
| Bříství, Starý Vestec | 0,00 | 38,18 | |
| Církvice, Nové Dvory, Jakub | 0,00 | 25,61 | |
| Hradešín | 36,13 | 0,00 | |
| Káraný | 0,00 | 31,13 | 826,20 Kč |
| Kněžmost | 32,89 | 0,00 | |
| Lysá nad Labem, Dvorce | 27,14 | 27,34 | |
| KPV Beta s.r.o. Modletice | 36,91 | 58,02 | |
| Postřižín | 40,40 | 29,70 | |
| Předboj | 0,00 | 29,44 | |
| Přišimasy, Horka, Skřivany | 25,86 | 0,00 | 292,00 Kč |
| Semice | 0,00 | 30,60 | |
| Skorkov, Otradovice, Podbrahy | 0,00 | 37,63 | |
| Sojovice | 0,00 | 24,80 | |
| Velké Přílepy | 28,73 | 22,57 | |
| Všejany | 0,00 | 28,52 | |
| Zápy | 28,28 | 22,17 |
Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty činí u vodného a stočného od
1. 1. 2010 sazba DPH 10%.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Firmou Stavokomplet spol. s r.o. bude změna ceny účtována od 1. 1. 2010.
Ve fakturách bude uvedeno množství odebrané vody a odvedené odpadní vody za ceny roku 2009 a roku 2010. Fakturace pro jednotlivé období roku bude rozpočítána a bude vycházet z průměrného denního odběru za fakturované období a počtu kalendářních dní spadajících do starého a nového roku.