Platné ceny vodného a stočného:
| OBEC | vodné | stočné | pevná složka |
| bez DPH 10% | bez DPH 10% | bez DPH 10% | |
| Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Popovice | 30,38 | 26,99 | |
| Církvice, Nové Dvory, Jakub | 0,00 | 23,53 | |
| Hradešín | 35,01 | 0,00 | |
| Káraný | 0,00 | 29,25 | 766,50 Kč |
| Kněžmost | 29,23 | 0,00 | |
| Lysá nad Labem, Dvorce | 25,23 | 26,23 | |
| Modletice | 34,70 | 55,06 | |
| Postřižín | 38,70 | 28,80 | |
| Předboj | 0,00 | 22,72 | |
| Přišimasy, Horka, Skřivany | 24,17 | 0,00 | 292,00 Kč |
| Semice | 0,00 | 28,90 | |
| Skorkov, Otradovice, Podbrahy | 0,00 | 35,61 | |
| Sojovice | 0,00 | 24,80 | |
| Všejany | 0,00 | 27,27 | |
| Zápy | 26,62 | 21,00 |
Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty činí u vodného a stočného od
1. 1. 2010 sazba DPH 10%.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Firmou Stavokomplet spol. s r.o. bude změna ceny účtována od 1. 1. 2010.
Ve fakturách bude uvedeno množství odebrané vody a odvedené odpadní vody za ceny roku 2009 a roku 2010. Fakturace pro jednotlivé období roku bude rozpočítána a bude vycházet z průměrného denního odběru za fakturované období a počtu kalendářních dní spadajících do starého a nového roku.